Destinations et distances
Directions |
Distances (aller-retour) |
Par vent de | |||
– Entrée du port du Roucas Blanc ( CMV ) | 4,60 | km | 2,48 | Mille | N à NW |
– Entrée du port de la madrague | 4,60 | km | 2,48 | Mille | E à SE |
– Gaby | 8,50 | km | 4,59 | Mille | N à NW |
– Les Goudes | 8,80 | km | 4,75 | Mille | E à SE |
– le tour de Gaby (1) | 9,00 | km | 4,86 | Mille | N à NW |
– La pointe de la baie des singes | 9,00 | km | 4,86 | Mille | E à SE |
– Château d’If | 10,30 | km | 5,56 | Mille | N à NW |
– Tour de tiboulen de Maïre | 11,00 | km | 5,94 | Mille | E à SE |
– Tour du château d’If | 11,30 | km | 6,1 | Mille | N à NW |
– Entrée du frioul | 12,00 | km | 6,48 | Mille | N à NW |
– Tour de Maïre | 12,80 | km | 6,91 | Mille | E à SE |
– Tour îlot de Tiboulen + Maire | 13,00 | km | 7,02 | Mille | E à SE |
– Gaby / IF / Frioul | 13,40 | km | 7,24 | Mille | N à NW |
– Entrée du vieux port | 13,40 | km | 7,24 | Mille | N à NW |
– Tour de Riou | 27,00 | km | 14,6 | Mille | |
– Le quai du vieux port | 16,00 | km | 8,64 | Mille | N à NW |
– Tour du frioul | 18,10 | km | 9,77 | Mille | |
– L’estaque | 28,70 | km | 15,5 | Mille | N à NW |
– Cassis | 43,60 | km | 23,5 | Mille | |
– Pte Nord de la Corse | 700,00 | km | 378 | Mille |
(1) Au Nord/Nord/Ouest de L’ile de Gaby se situe un haut fond à environ 25 mètres du bord de l’ile: DANGER